Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.
Bežné príjmy | 2007 | 2008 | 2009 |
Daňe z príjmov, majetku | 5 100 000 | 5 275 000 | 5 560 000 |
Dane za špecifické služby | 2 220 000 | 2 320 000 | 2 420 000 |
Nedaňové príjmy z vl. majet. a podnikania | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a platby | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
Nedaňové príjmy z tuzem. úverov a vkladov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Nedaňové príjmy - iné | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Bežné príjmy spolu | 13 630 000 | 13 905 000 | 14 290 000 |
Kapitálové príjmy | 2007 | 2008 | 2009 |
Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
Tuzemské kapitálové granty | 0 | 0 | 0 |
Kapitálové príjmy spolu | 0 | 0 | 0 |
Príjmové finančné operácie | 2007 | 2008 | 2009 |
Príjmy z ostatných operácií | 0 | 0 | 0 |
Tuzemské úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 |
Príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
Bežné príjmy | 13 630 000 | 13 905 000 | 14 290 000 |
Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
Príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
Vlast. príjmy RO s právnou subj | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Rozpočtové príjmy spolu | 13 830 000 | 14 105 000 | 14 490 000 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:546
TÝŽDEŇ:5013
CELKOM:1356077
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.